開票率 100% 0:15 - 得票数順 |
||||
当 | 道下直樹 | 自民 | 現1 | 2,023 |
当 | 福永義洋 | 維新 | 新 | 1,884 |
当 | 青木勝治 | 無所属 | 新 | 1,715 |
当 | 山本妙子 | 公明 | 現1 | 1,434 |
当 | 竹尾耕児 | 無所属 | 現2 | 1,422 |
当 | 森原陽子 | 共産 | 現1 | 1,401 |
当 | 間宮泰樹 | 無所属 | 新 | 1,247 |
当 | 松村 務 | 無所属 | 新 | 1,223 |
当 | 南 祐輔 | 無所属 | 現1 | 1,199 |
当 | 小西 励 | 無所属 | 現3 | 1,190 |
当 | 久郷定彦 | 無所属 | 新 | 1,182 |
当 | 玉木弘子 | 共産 | 現1 | 1,182 |
当 | 辻 正隆 | 無所属 | 現2 | 1,179 |
当 | 中塚理恵 | 公明 | 新 | 1,168 |
当 | 山元聡子 | 無所属 | 現1 | 1,166 |
当 | 沖 茂樹 | 無所属 | 現1 | 1,161 |
当 | 三上英夫 | 無所属 | 新 | 1,134 |
当 | 大川恒彦 | 無所属 | 現1 | 967 |
当 | 岡田彦士 | 無所属 | 現2 | 958 |
当 | 山本英夫 | 無所属 | 現7 | 870 |
当 | 藤村健造 | 無所属 | 新 | 842 |
当 | 小川広司 | 無所属 | 現4 | 813 |
西津善樹 | 無所属 | 現3 | 792 | |
井上芳夫 | 無所属 | 現2 | 745 | |
西村静恵 | 無所属 | 新 | 727 | |
岡田美由紀 | 無所属 | 新 | 618 | |
片岡信博 | 無所属 | 現3 | 555 | |
平井せい治 | 無所属 | 現3 | 503 | |
和田育郎 | 無所属 | 新 | 439 | |
奥田孝司 | 無所属 | 元 | 348 | |
尾ざき信一郎 | 無所属 | 新 | 257 | |
( 立候補 31 / 定数 22 ) 投票率49.65 % |