2023年滋賀県議会議員一般選挙(東近江市・日野町・愛荘町選挙区)の開票速報をお知らせします。開票速報は、4月9日(日)午後10時頃からを予定しております。
開票率 100% 23:50 - 得票数順 |
||||
東近江市・日野町・愛荘町選挙区 | ||||
---|---|---|---|---|
当 | 加藤 誠一 | 自民 | 現2 | 7,882 |
当 | 本田 秀樹 | 自民 | 現1 | 6,563 |
当 | 木沢 成人 | 無所属 | 現4 | 6,515 |
当 | 周防 清二 | 自民 | 現2 | 6,280 |
当 | 谷 成隆 | 自民 | 新 | 6,231 |
戸嶋 幸司 | 維新 | 新 | 5,839 | |
山本身江子 | 無所属 | 新 | 5,204 | |
松本 利寛 | 共産 | 現1 | 4,712 | |
坂口 明徳 | 立憲 | 新 | 3,761 | |
( 立候補 9 / 定数 5 ) 投票率 43.75% |
選挙についての詳細は滋賀県選挙管理委員会ウェブサイトをご覧ください。